Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PIODE
Via Roma n.13
13020 PIODE (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.71155
Fax (+39)0163.71155
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| piode@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 002097 |
| Codice Catastale | G685 |
| Codice Fiscale | 82001350022 |
| Partita IVA | 01627180027 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.930058 - Biverbanca Ag. di Scopello - ABI 06090 CAB 44790 CIN E - IT 04 c/c postale n.11332137 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 195 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 14 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 95 |
| Denominazione | Piodesi |
| Festa Patronale | Santo Stefano - 26 dicembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Il nome PIODE deriva dalle cave di pietra scisto che esistevano nel territorio. |
| Superficie | 13,54 kmq - 1354 ha |
| Altitudine | min 720 - max 2081 m.s.l.m. - Casa Comunale 752 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°46'18"84 N |
| Longitudine | 08°3'6"12 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Piana, Dughera, Reale, Montata, Piedimeggiana, Failungo, Vittone |
| Località | Otra, Cipolla |
| Alpeggi | Meggiana (1550 mt.), Pizzo (1800 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Pila Sud: Pettinengo, Rassa Est: Scopello Ovest: Campertogno |
| Distanza | 85 Km da Vercelli - Varallo Sesia (20 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montano |
| Montagne | Monte Bo (2081 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Sorba, Riale, Sesia |
| Clima | Testone 3 alpi; Solivo |





